大类 | 中类 | 级别 | 描述 | 备注 |
01 | 政务 | |||
01.01 | 一 | 国家机构 | 包括人大、政府、法院、检察院等,不含税务机关和海关 | |
01.02 | 一 | 税务机关 | ||
01.03 | 一 | 海关 | ||
01.04 | 二 | 其他 | 例如政党,政协,社会团体等 | |
02 | 公共 | |||
02.01 | 一 | 通信、广播电视 | ||
02.02 | 一 | 新闻出版 | 包括互联网内容的提供 | |
02.03 | 二 | 科研 | 涉及特别重大项目的应提升为一级 | |
02.04 | 二 | 社会保障 | 例如社会保险基金管理、慈善团体等。包括医疗保险 | |
02.05 | 二 | 医疗服务 | ||
02.06 | 三 | 教育 | ||
02.07 | 三 | 其他 | 例如市政公用事业(水的生产和供应、污水处理、燃气生产和供应、热力生产和供应、城市水陆交通设施的维护管理等) | |
03 | 商务 | |||
03.01 | 一 | 金融 | 例如银行、证券、期货、保险、资产管理等 | |
03.02 | 一 | 电子商务 | 以在线交易为主要特点,含网络游戏 | |
03.03 | 一 | 物流 | 包括邮政 | |
03.04 | 三 | 咨询中介 | 例如法律、会计、审计、公证等 | |
03.05 | 三 | 旅游、宾馆、饭店 | ||
03.06 | 三 | 其他 |
03.06A批发、零售服务 03.06B物业管理服务 03.06C 档案管理服务 03.06D 人力资源服务 |
|
04 | 产品的生产 | 产品包括软件、硬件、流程性材料和服务 | ||
04.01 | 一 | 电力 | 包括发电和输、变、配电等 | |
04.02 | 一 | 铁路 | ||
04.03 | 一 | 民航 | ||
04.04 | 一 | 化工 | ||
04.05 | 一 | 航空航天 | ||
04.06 | 一 | 水利 | ||
04.07 | 二 | 交通运输 | 包括公路、水路、城市公共客运交通等,不含航空和铁路 | |
04.08 | 二 | 信息与通信技术 | 例如软、硬件生产及其服务,系统集成及其服务,数字版权保护等 | |
04.09 | 二 | 冶金 | ||
04.10 | 二 | 采矿 | 含石油、天然气开采 | |
04.11 | 二 | 食品、药品、烟草 | ||
04.12 | 三 | 农、林、牧、副、渔业 | ||
04.13 | 三 | 其他 |
04.13A一般工业产品 04.13B建设工程施工 04.13C工程技术服务 04.13D检验检测服务 |